Mizの樹のウォーターサーバー・レンタル、おいしい天然水・宅配をお勧め!
業者/商品名 | Mizの樹 |
---|---|
水の価格 | 10L 1,790円 エコバックに入った形で納品されます。 *持ちやすい手さげカバン型のエコバックです ご注文は1バック 10L2個入りか、20L1個単位です 10バックまとめて1個口で返却して頂いた方に 1バック(10L×2個若しくは20L×1個)無料ご提供 定期的にご注文したい方には 1ヶ月定期便 3,580円 1バック 10L(1,790円)2個入り 1バック 20L(3,580円)1個入り *10バックまとめて返却で1バック無料のサービスは適用されません さらに、「コストダウンシステム」 1ヵ月以内に天然水を追加で買うと、 2個目は2,680円/1バック 3個目は2,460円/1バック 4個目は2,240円/1バック 5個目は2,020円/1バック 例)2バック追加/月の場合 3,580円+(2,680円+2,460円) = 8,720円 |
ボトル配送料金 | 無料 *北海道・沖縄地区への発送は別途送料600円/1バック |
サーバーレンタル料金 | 無料 |
サイズ | Mizの樹 L (幅)340mm×(奥)400mm×(高)1040mm 重量:23kg (内部:冷水2,4L 温水2,1L) *機器内下部に台車に水容器を乗せたまま挿入できます Mizの樹 mini (幅)320mm×(奥)350mm×(高)360mm 重量:25kg (内部:冷水1,5L 温水2,1L) |
水の温度 | 電源を入れた状態 冷水5℃前後 温水85℃前後 |
対応エリア | 全国対応 |
賞味期限 | 未開封の状態で製造日より6ヶ月 |
電気代の目安 | 毎月の電気代は Mizの樹Lでたったの約93円/月 Mizの樹ミニでたったの約87円/月 *季節・水の使用量などによっても変わります *九州電気保安協会(財)調べ |
水の成分等 | カルシウム: 28.0mg/L マグネシウム: 10.0mg/L ナトリウム: 11.0mg/L カリウム: 4.1mg/L 亜鉛: 100μg/L バナジウム: 17.0μg/L |
pH値 | pH 7.2 |
硬度 | 100 |
支払い方法 | 代金引換、クレジット、各種クレジットカード |
メンテナンス | Mizの樹本体の熱湯タンクと吸引ポンプを利用し約80℃前後の温度で機器内部タンク・ ホース・ホット・コールドコックなど水の流通路をすべて熱湯洗浄殺菌します。ご自分で簡単にメンテナンスができます。 |
美味しく安心して飲める、Mizの樹のバナジウム天然水をお勧めします!
Copyright Mizの樹の天然水宅配とウォーターサーバー情報 2009